欢迎来到中国白银网! 客服热线:021-53390919
首 页> 数据中心> 华通小金属
数据中心
17250.00
-100.00 -0.576%
最低 17200.00
最高 17300.00
单位 元/吨
更新日期 2024-12-02
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位 更新时间
电解钴 ≥99.8% 167000.00 191000.00 179000.00 0.00 元/吨 2024-12-02
1#镁锭(主产) ≥99.9% 16400.00 16500.00 16450.00 -100.00 元/吨 2024-12-02
锗锭 50Ω/cm 18100.00 18600.00 18350.00 -300.00 元/千克 2024-12-02
≥99.99% 75100.00 76100.00 75600.00 0.00 元/吨 2024-12-02
≥99% 69.00 71.00 70.00 0.00 万元/吨 2024-12-02
≥99.99% 2210.00 2260.00 2235.00 0.00 元/千克 2024-12-02
≥99.99% 2560.00 2610.00 2585.00 0.00 元/千克 2024-12-02
≥99.99% 665.00 675.00 670.00 0.00 元/千克 2024-12-02
硒锭99.99% ≥99.99% 275.00 295.00 285.00 0.00 元/千克 2024-12-02
硒锭 ≥99.9% 240.00 250.00 245.00 0.00 元/千克 2024-12-02
硒粉 ≥99.99% 265.00 275.00 270.00 0.00 元/千克 2024-12-02
硒粉99.9 ≥99.9% 220.00 230.00 225.00 0.00 元/千克 2024-12-02
1#钨条 ≥99.95% 365.00 385.00 375.00 0.00 元/千克 2024-12-02
找企业、谈合作
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
×