【中国白银网9月18日讯】阿斯塔纳9月17日消息,哈萨克斯坦统计委员会周一公布的数据显示,该国今年前8个月精炼铜产量同比小幅增加0.2%,精炼锌产量同比增长0.8%,但粗钢产量较上年同期减少0.5%。
哈萨克斯坦金属集团(KAZMinerals)和嘉能可(Glencore)旗下Kazzinc占该国金属产量的很大比重。
钢铁生厂商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)持有哈萨克斯坦唯一一个大型钢铁生产厂。
以下为统计委员会公布的有色金属、钢材和贵金属产量详细数据:
8月 7月 1-8月
精炼铜(吨) 42,151 38,659 280,399环比 9.0 27.4 ---同比 28.4 9.4 0.2
精炼锌(吨) 27,451 27,833 219,824环比 -1.4 3.6 ---同比 -3.7 3.3 0.8
锌精矿(吨) 26,000 27,700 215,100环比 -6.1 2.2 ---同比 -3.0 -2.8 2.9
氧化铝及未锻造铝(吨) 153,592 145,918 1,188,052环比 5.3 -4.8 ---同比 2.5 -3.0 1.0
铝土矿(吨) 613,100 563,000 3,731,800环比 8.9 17.7 ---同比 43.3 31.6 13.4
铁台金(吨) 166,969 178,133 1,359,136环比 -6.3 3.9 ---同比 13.1 9.5 6.1
粗钢(吨) 373,941 366,550 3,060,540环比 2.0 -4.9 ---同比 -5.2 -14.1 -0.5
铅精矿(吨) 4.1 10.8 55.3环比 -62.0 248.4 ---同比 -65.3 -1.8 -26.9
精炼铅 12,781 12,682 101,438环比 0.8 5.5 ---同比 0.4 -3.0 2.0
精炼黄金(千克) 4,719 4,466 32,937环比 5.7 10.7 ---同比 30.8 21.5 16.0
精炼白银(千克) 62,317 80,369 632,626环比 -22.5 -3.0 ---同比 -20.7 -9.6 -10.3
(文章来源:生意社)