欢迎来到中国白银网! 客服热线:021-53390919
首 页> 资 讯> 有色金属> 正文

佛山废铜价格行情3月13日

2018-03-13 11:37 (铜之家网)
收藏
注:带"*"的均为含税价 单位:元/吨
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
1#光亮线 45200 45400 45300 -100
干净通讯线铜米 45500 45700 45600 -100
1#铜管 44600 44800 44700 -100
水箱紫铜管(干净) 44300 44500 44400 -100
美国2#铜(94-95%) 42100 42400 42250 -100
2#铜(92-93%) 41300 41600 41450 -100
马达铜(91-92%) 40900 41200 41050 -100
破碎紫铜(91-92%) 40900 41200 41050 -100
破碎紫铜(89-90%) 40100 40400 40250 -100
破碎杂线头铜米(90-92%) 40500 40700 40600 -100
紫杂铜(79-81%) 33000 33200 33100 -100
美国柜装黄铜Fe<2% 33000 33200 33100 0
破碎黄铜Fe≤3% 31800 32000 31900 0
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) 26400 26600 26500 0
美国柜装黄铜水箱 32600 32800 32700 0
破碎黄铜水箱 27200 27400 27300 0
电解铜(国标)* 51200 51400 51300 -200
电解铜(国标) 46200 46400 46300 -100
国标无氧杆8mm 47600 47800 47700 -100
国标低氧杆8mm 47100 47300 47200 -100
国标成品铜线(1.13-2.52mm) 48300 48500 48400 -100
国标成品铜线2.6mm 48200 48400 48300 -100
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* 49600 49900 49750 0
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) 42500 42800 42650 0
引铸非标黄铜枝Ф14-120 34900 35100 35000 0
紫铜边料(干净) 45000 45200 45100 -100
磷铜边料(高精度) 49000 49200 49100 -100
镀白磷铜边料(非镀IC) 44100 44300 44200 -100
镀白黄铜边料(非镀IC) 34000 34200 34100 0
65黄铜边料(干净) 37400 37600 37500 0
62黄铜边料(干净) 36600 36800 36700 0
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% 24200 24400 24300 -100
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% 22600 22800 22700 -100
免责声明:中国白银网发布此信息目的在于传播更多信息,与本站立场无关。部分内容来自互联网,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意中侵犯媒体或个人知识产权,请及时来电或致函告之,本站将在第一时间内给予删除处理。若是未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作,风险自担。(上海找银网络科技有限公司)
相关报道

热门排行

推荐企业
×