欢迎来到中国白银网! 客服热线:021-53390919
首 页> 资 讯> 有色金属> 正文

佛山废铜价格行情3月8日

2018-03-08 11:01 (铜之家网)
收藏
注:带"*"的均为含税价 单位:元/吨
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
1#光亮线 45300 45500 45400 -100
干净通讯线铜米 45600 45800 45700 -100
1#铜管 44700 44900 44800 -100
水箱紫铜管(干净) 44400 44600 44500 -100
美国2#铜(94-95%) 42200 42500 42350 -100
2#铜(92-93%) 41400 41700 41550 -100
马达铜(91-92%) 41000 41300 41150 -100
破碎紫铜(91-92%) 41000 41300 41150 -100
破碎紫铜(89-90%) 40200 40500 40350 -100
破碎杂线头铜米(90-92%) 40600 40800 40700 -100
紫杂铜(79-81%) 33100 33300 33200 -100
美国柜装黄铜Fe<2% 33100 33300 33200 0
破碎黄铜Fe≤3% 31900 32100 32000 0
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) 26500 26700 26600 0
美国柜装黄铜水箱 32700 32900 32800 0
破碎黄铜水箱 27300 27500 27400 0
电解铜(国标)* 51700 51900 51800 -200
电解铜(国标) 46500 46700 46600 -200
国标无氧杆8mm 47900 48100 48000 -200
国标低氧杆8mm 47200 47400 47300 -100
国标成品铜线(1.13-2.52mm) 48400 48600 48500 -100
国标成品铜线2.6mm 48300 48500 48400 -100
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* 49700 50000 49850 0
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) 42600 42900 42750 0
引铸非标黄铜枝Ф14-120 35000 35200 35100 0
紫铜边料(干净) 45100 45300 45200 -100
磷铜边料(高精度) 49100 49300 49200 0
镀白磷铜边料(非镀IC) 44200 44400 44300 0
镀白黄铜边料(非镀IC) 34000 34200 34100 0
65黄铜边料(干净) 37500 37700 37600 0
62黄铜边料(干净) 36700 36900 36800 0
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% 24300 24500 24400 -100
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% 22700 22900 22800 -100
免责声明:中国白银网发布此信息目的在于传播更多信息,与本站立场无关。部分内容来自互联网,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意中侵犯媒体或个人知识产权,请及时来电或致函告之,本站将在第一时间内给予删除处理。若是未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作,风险自担。(上海找银网络科技有限公司)
相关报道

热门排行

推荐企业
×