SMM2月13日讯:今日镀锌渣主要含量含税报价如下:(单位:元/吨)
华北地区镀锌渣价格行情 | ||||
品种名称 | 价格(含税) | 平均价 | 涨跌幅 | 发布时间 |
镀锌管渣(95%) | 22810-23510 | 23160 | -30 | 2月13日 |
镀锌铁塔渣(96%-97%) | 22910-23850 | 23380 | -30 | 2月13日 |
备注:镀管渣铅含量在1000-5000PPM左右;铁塔渣铅含量在100PPM以内 | ||||
华东地区镀锌渣价格行情 | ||||
品种名称 | 价格(含税) | 平均价 | 涨跌幅 | 发布时间 |
镀锌管渣(95%) | 22810-23380 | 23095 | -25 | 2月13日 |
镀锌铁塔渣(96%-97%) | 22910-23850 | 23380 | -30 | 2月13日 |
备注:镀管渣铅含量在1000-5000PPM左右;铁塔渣铅含量在100PPM以内 |