| 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪银连续 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 沪金连续 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 沪铜连续 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 沪铝连续 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 沪锌连续 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 沪铅连续 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 沪锡连续 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 沪镍连续 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 沥青连续 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 橡胶连续 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 螺纹连续 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 热轧卷板连续 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 




