| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 22460.00 | 22560.00 | 22510.00 | +230.00 | 元/吨 | 2025-11-04 |
| 锡 | 1# | 284250.00 | 286650.00 | 285450.00 | 0.00 | 元/吨 | 2025-11-04 |
| 铝锭 | 99.70% | 21480.00 | 21500.00 | 21490.00 | 0.00 | 元/吨 | 2025-11-04 |
| 铝锭 | 99.85% | 21520.00 | 21540.00 | 21530.00 | 0.00 | 元/吨 | 2025-11-04 |
| 镍 | 1# | 120350.00 | 123350.00 | 121850.00 | -200.00 | 元/吨 | 2025-11-04 |
| 1#铅 | 99.994% | 17300.00 | 17400.00 | 17350.00 | +25.00 | 元/吨 | 2025-11-04 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 86290.00 | 86890.00 | 86590.00 | -250.00 | 元/吨 | 2025-11-04 |




